56%
OFF
Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
|---|---|---|---|
| S | S | 92 | 67 |
| M | M | 96 | 68 |
| L | L | 100 | 69 |
| XL | XL | 104 | 70 |
| XXL | XXL | 108 | 71 |
| XXXL | XXXL | 112 | 72 |
| S | US4/6 | 92 | 67 |
| M | US8/10 | 96 | 68 |
| L | US12 | 100 | 69 |
| XL | US14 | 104 | 70 |
| XXL | US16 | 108 | 71 |
| XXXL | US18 | 112 | 72 |
| S | EU36/38 | 92 | 67 |
| M | EU40/42 | 96 | 68 |
| L | EU44 | 100 | 69 |
| XL | EU46 | 104 | 70 |
| XXL | EU48 | 108 | 71 |
| XXXL | EU50 | 112 | 72 |
| S | UK8/10 | 92 | 67 |
| M | UK12/14 | 96 | 68 |
| L | UK16 | 100 | 69 |
| XL | UK18 | 104 | 70 |
| XXL | UK20 | 108 | 71 |
| XXXL | UK22 | 112 | 72 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length |
|---|---|---|---|
| S | S | 36.2 | 26.4 |
| M | M | 37.8 | 26.8 |
| L | L | 39.4 | 27.2 |
| XL | XL | 40.9 | 27.6 |
| XXL | XXL | 42.5 | 28.0 |
| XXXL | XXXL | 44.1 | 28.3 |
| S | US4/6 | 36.2 | 26.4 |
| M | US8/10 | 37.8 | 26.8 |
| L | US12 | 39.4 | 27.2 |
| XL | US14 | 40.9 | 27.6 |
| XXL | US16 | 42.5 | 28.0 |
| XXXL | US18 | 44.1 | 28.3 |
| S | EU36/38 | 36.2 | 26.4 |
| M | EU40/42 | 37.8 | 26.8 |
| L | EU44 | 39.4 | 27.2 |
| XL | EU46 | 40.9 | 27.6 |
| XXL | EU48 | 42.5 | 28.0 |
| XXXL | EU50 | 44.1 | 28.3 |
| S | UK8/10 | 36.2 | 26.4 |
| M | UK12/14 | 37.8 | 26.8 |
| L | UK16 | 39.4 | 27.2 |
| XL | UK18 | 40.9 | 27.6 |
| XXL | UK20 | 42.5 | 28.0 |
| XXXL | UK22 | 44.1 | 28.3 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like