Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 92 | 61 | 54 |
| M | M | 96 | 62 | 55 |
| L | L | 100 | 63 | 56 |
| XL | XL | 104 | 64 | 57 |
| S | US4/6 | 92 | 61 | 54 |
| M | US8/10 | 96 | 62 | 55 |
| L | US12 | 100 | 63 | 56 |
| XL | US14 | 104 | 64 | 57 |
| S | EU36/38 | 92 | 61 | 54 |
| M | EU40/42 | 96 | 62 | 55 |
| L | EU44 | 100 | 63 | 56 |
| XL | EU46 | 104 | 64 | 57 |
| S | UK8/10 | 92 | 61 | 54 |
| M | UK12/14 | 96 | 62 | 55 |
| L | UK16 | 100 | 63 | 56 |
| XL | UK18 | 104 | 64 | 57 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | sleeve length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 36.2 | 24.0 | 21.3 |
| M | M | 37.8 | 24.4 | 21.7 |
| L | L | 39.4 | 24.8 | 22.0 |
| XL | XL | 40.9 | 25.2 | 22.4 |
| S | US4/6 | 36.2 | 24.0 | 21.3 |
| M | US8/10 | 37.8 | 24.4 | 21.7 |
| L | US12 | 39.4 | 24.8 | 22.0 |
| XL | US14 | 40.9 | 25.2 | 22.4 |
| S | EU36/38 | 36.2 | 24.0 | 21.3 |
| M | EU40/42 | 37.8 | 24.4 | 21.7 |
| L | EU44 | 39.4 | 24.8 | 22.0 |
| XL | EU46 | 40.9 | 25.2 | 22.4 |
| S | UK8/10 | 36.2 | 24.0 | 21.3 |
| M | UK12/14 | 37.8 | 24.4 | 21.7 |
| L | UK16 | 39.4 | 24.8 | 22.0 |
| XL | UK18 | 40.9 | 25.2 | 22.4 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed