Size Chart
| Tag Size | Tag Size | bust |
length |
sleeve_length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 100 | 63 | 47 |
| M | M | 104 | 65 | 48 |
| L | L | 108 | 67 | 49 |
| XL | XL | 112 | 69 | 50 |
| 2XL | 2XL | 116 | 71 | 51 |
| 3XL | 3XL | 120 | 73 | 52 |
| S | US4/6 | 100 | 63 | 47 |
| M | US8/10 | 104 | 65 | 48 |
| L | US12 | 108 | 67 | 49 |
| XL | US14 | 112 | 69 | 50 |
| 2XL | US16 | 116 | 71 | 51 |
| 3XL | US18 | 120 | 73 | 52 |
| S | EU36/38 | 100 | 63 | 47 |
| M | EU40/42 | 104 | 65 | 48 |
| L | EU44 | 108 | 67 | 49 |
| XL | EU46 | 112 | 69 | 50 |
| 2XL | EU48 | 116 | 71 | 51 |
| 3XL | EU50 | 120 | 73 | 52 |
| S | UK8/10 | 100 | 63 | 47 |
| M | UK12/14 | 104 | 65 | 48 |
| L | UK16 | 108 | 67 | 49 |
| XL | UK18 | 112 | 69 | 50 |
| 2XL | UK20 | 116 | 71 | 51 |
| 3XL | UK22 | 120 | 73 | 52 |
| Tag Size | Tag Size | bust | length | sleeve_length |
|---|---|---|---|---|
| S | S | 39.4 | 24.8 | 18.5 |
| M | M | 40.9 | 25.6 | 18.9 |
| L | L | 42.5 | 26.4 | 19.3 |
| XL | XL | 44.1 | 27.2 | 19.7 |
| 2XL | 2XL | 45.7 | 28.0 | 20.1 |
| 3XL | 3XL | 47.2 | 28.7 | 20.5 |
| S | US4/6 | 39.4 | 24.8 | 18.5 |
| M | US8/10 | 40.9 | 25.6 | 18.9 |
| L | US12 | 42.5 | 26.4 | 19.3 |
| XL | US14 | 44.1 | 27.2 | 19.7 |
| 2XL | US16 | 45.7 | 28.0 | 20.1 |
| 3XL | US18 | 47.2 | 28.7 | 20.5 |
| S | EU36/38 | 39.4 | 24.8 | 18.5 |
| M | EU40/42 | 40.9 | 25.6 | 18.9 |
| L | EU44 | 42.5 | 26.4 | 19.3 |
| XL | EU46 | 44.1 | 27.2 | 19.7 |
| 2XL | EU48 | 45.7 | 28.0 | 20.1 |
| 3XL | EU50 | 47.2 | 28.7 | 20.5 |
| S | UK8/10 | 39.4 | 24.8 | 18.5 |
| M | UK12/14 | 40.9 | 25.6 | 18.9 |
| L | UK16 | 42.5 | 26.4 | 19.3 |
| XL | UK18 | 44.1 | 27.2 | 19.7 |
| 2XL | UK20 | 45.7 | 28.0 | 20.1 |
| 3XL | UK22 | 47.2 | 28.7 | 20.5 |
customers reviews
Sort By:
All
You May Also Like
Recently Viewed